乗るだけで電源が入り、簡単測定

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、乗るだけで電源が入り、簡単に測定できる、明るいカラーの、オムロン 体重体組成計 HBF-225(以下HBF-225)を1月20日より発売します。
深みのある落ち着いたカラーの、オムロン体重体組成計 HBF-226も同時に発売します。
メーカー 希望小売価格 |
販売目標 (発売後1年間) |
|
---|---|---|
HBF-225 | オープン価格 | 55,000台 |
HBF-226 | オープン価格 | 65,000台 |
◇
健康管理や、ダイエットのために、体重や体脂肪率を管理している方が増える中、体重体組成計の購入時に重視するのは「測定しやすいこと」が第1位と、毎日使用する機器としてのニーズが高まっています※。
このたび発売するHBF-225は、過去の体組成データから、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。電源ボタンを押すことなく、簡単に素早く体組成を測定できます。
HBF-225は、元気で明るい気持ちにさせてくれるピンク、ブルー、イエローの蛍光カラー3色展開。毎日の測定のモチベーションにつながります。厚さ28mmの薄型設計、コンパクトで収納しやすいA4サイズなので、収納スペースが少ない一人暮らしの方にも置き場所に困ることなくお使いいただけます。
男性でも乗りやすい大きさ(幅約285mm×奥行約280mm)で、落ち着いて深みのあるレッド、グリーン、ダークブルーの3色展開のHBF-226も同時発売します。
- ※2016年 自社調べ
詳細は次のとおりです。
主な特長
1. 乗るだけで体組成が測れる「自動認識機能」搭載(HBF-225、226)
過去の測定値から、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体組成を測定できます。
2. 元気のでる、ピンク、ブルー、イエローの蛍光カラー3色展開(HBF-225)
元気で明るい気持ちにさせてくれるピンク、ブルー、イエローの蛍光カラー3色。毎日の測定のモチベーションにつながります。
3. 落ち着いて深みのあるレッド、グリーン、ダークブルーの3色展開(HBF-226)
落ち着いて深みのあるレッド、グリーン、ダークブルーで、高級感があり、部屋のインテリアにもなじみます。
■主な仕様 :
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-225 カラダスキャン | |||
---|---|---|---|---|
表示 | 体重 | 2~100kgまで | :100g単位 | |
100~135kgまで | :200g単位 | |||
BMI | 2.5~90.0 | :0.1単位 | ||
体脂肪率 | 5.0~50.0% | :0.1%単位 | 対象年齢 6才以上 |
|
体脂肪率判定 | 4階(低い/標準/やや高い/高い) | |||
内臓脂肪レベル | 1~30 | :1レベル単位 | 対象年齢 18才以上 |
|
内臓脂肪レベル判定 | 3段階(標準/やや高い/高い) | |||
メモリ | 前回値表示 | |||
設定項目 | 重力補正 | 地域番号「1」または「2」 | ||
日付 | 2017年1月1日~2045年12月31日 | |||
時刻 | 0:00~23:59 | : 24時間表示 | ||
個人データ登録 | 4人分 | |||
生年月日 | 1900年1月1日~2045年12月31日 | |||
性別 | 男/女 | |||
身長 | 100.0~199.5cm | : 0.5cm単位 | ||
*ゲストで測る場合の個人データは使用時に本体で設定 | ||||
電源 | 単4形マンガン乾電池 4個(LR03) | |||
電池寿命 | 約6ヶ月 (単4形マンガン乾電池、1日4回測定、当社試験条件による) |
|||
外形寸法 | 幅 約285×奥行き 約210×厚さ 約28mm | |||
質量 | 約1.3kg(電池含む) | |||
付属品 | お試し用乾電池(単4形マンガン乾電池4個) 取扱説明書(品質保証書付き) |
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-226 カラダスキャン | |||
---|---|---|---|---|
表示 | 体重 | 2~100kgまで | :100g単位 | |
100~135kgまで | :200g単位 | |||
BMI | 2.5~90.0 | :0.1単位 | ||
体脂肪率 | 5.0~50.0% | :0.1%単位 | 対象年齢 6才以上 |
|
体脂肪率判定 | 4階(低い/標準/やや高い/高い) | |||
基礎代謝 | 385~3999kcal | :1kcal単位 | ||
骨格筋率 | 5.0~60.% | :0.1%単位 | ||
骨格筋率判定 | 4段階(低い/標準/やや高い/高い) | |||
内臓脂肪レベル | 1~30 | :1レベル単位 | 対象年齢 18才以上 |
|
内臓脂肪レベル判定 | 3段階(標準/やや高い/高い) | |||
体年齢 | 18~80才 | |||
メモリ | 前回値表示 | |||
設定項目 | 重力補正 | 地域番号「1」または「2」 | ||
日付 | 2017年1月1日~2045年12月31日 | |||
時刻 | 0:00~23:59 | : 24時間表示 | ||
個人データ登録 | 4人分 | |||
生年月日 | 1900年1月1日~2045年12月31日 | |||
性別 | 男/女 | |||
身長 | 100.0~199.5cm | : 0.5cm単位 | ||
*ゲストで測る場合の個人データは使用時に本体で設定 | ||||
電源 | 単4形マンガン乾電池 4個(LR03) | |||
電池寿命 | 約6ヶ月 (単4形マンガン乾電池、1日4回測定、当社試験条件による) |
|||
外形寸法 | 幅 約285×奥行き 約280×厚さ 約28mm | |||
質量 | 約1.6kg(電池含む) | |||
付属品 | お試し用乾電池(単4形マンガン乾電池4個) 取扱説明書(品質保証書付き) |
(写真)=オムロン 体重体組成計 HBF-226 カラダスキャン
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先